Liên hệ với nhà cung cấp

Mr. Sam Zhang
Để lại lời nhắnHình thức thanh toán: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Đặt hàng tối thiểu: | 1 Set/Sets |
Thời gian giao hàng: | 30 Ngày |
Thông tin cơ bản
Mẫu số: 3YK1245
Kiểu: Thông tư
Chức năng: Thinner Shaker, Màn rung tần số cao
Cấu trúc truyền dẫn: Shaker điện
Sử dụng: Mine Shaker, Thử nghiệm Shaker, Nhẹ Shaker
Công trinh: Rotary Vane Shaker
Vật: Quặng
Số trục: Gấp đôi
Chạy theo dõi: Màn hình rung
Thiết bị hỗ trợ: Mảng Spring
Sự bảo đảm: 1 năm
Tùy chỉnh: Tùy chỉnh
Điều kiện: Mới
Product Name: Circular Vibration Sieve For Ore Crusher Plant
Feed Opening Size: 400mm
Layer Quantity: 1-4
Material Of Frame: Q235
Motor Brand: Simens
Inclination: 20
Applicable Material: Chemicals, Mine, Coal, Sand And Gravel
Motor Power: 15kw
Weight: 5.8t
Keywords: Vibrating Screen
Additional Info
Bao bì: Tải Container
Năng suất: 30-700 m3/h
Thương hiệu: Mingyuan
Giao thông vận tải: Ocean
Xuất xứ: Hà Nam, Trung Quốc
Cung cấp khả năng: 20 Sets per month
Giấy chứng nhận: CE, ISO
Mã HS: 8474202000
Hải cảng: Qingdao Port,Tianjin Port,Shanghai Port
Mô tả sản phẩm
Model |
Screen deck |
Mesh size (mm) |
Feed Size (mm) |
Capacity (t/h) |
Power (kw) |
Sieve Obliquity (°) |
Weight (kg) |
Overall Dimension (mm) |
2YK1125 | 2 | 4-50 | 400 | 8-60 | 5.5 | 20 | 2500 | 3040*1840*800 |
3YK1125 | 3 | 4-50 | 400 | 10-70 | 5.5 | 20 | 2850 | 3040*1840*1200 |
2YK1230 | 2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 7.5 | 20 | 3000 | 3390*1900*800 |
3YK1230 | 3 | 4-50 | 400 | 13-80 | 7.5 | 20 | 3600 | 3537*1900*1200 |
2YK1237 | 2 | 4-50 | 400 | 15-86 | 7.5 | 20 | 3600 | 4090*1900*800 |
3YK1237 | 3 | 4-50 | 400 | 16-90 | 7.5 | 20 | 4200 | 4400*1950*1200 |
2YK1535 | 2 | 5-50 | 400 | 20-125 | 11 | 20 | 4890 | 4552*2250*900 |
3YK1535 | 3 | 5-50 | 400 | 21-125 | 11 | 20 | 5700 | 4552*2250*1600 |
2YK1545 | 2 | 5-50 | 400 | 22-150 | 15 | 20 | 5330 | 5440*2250*1600 |
3YK1545 | 3 | 5-50 | 400 | 22-150 | 15 | 20 | 5800 | 5440*2250*1700 |
2YK1548 | 2 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 15 | 20 | 5980 | 5300*2200*860 |
3YK1548 | 3 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 15 | 20 | 6600 | 5752*2200*1600 |
2YK1848 | 2 | 5-80 | 400 | 25-260 | 15 | 20 | 7080 | 6140*2470*1380 |
3YK1848 | 3 | 5-80 | 400 | 32-276 | 18.5 | 20 | 7600 | 6140*2710*1780 |
2YK1854 | 2 | 5-80 | 400 | 32-312 | 18.5 | 20 | 8150 | 6500*2600*1300 |
3YK1854 | 3 | 5-80 | 400 | 32-312 | 22 | 20 | 8840 | 6960*2600*1630 |
2YK2160 | 2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 30 | 20 | 9780 | 7300*2950*2000 |
3YK2160 | 3 | 5-100 | 400 | 50-475 | 30 | 20 | 10800 | 7300*2950*2000 |
5. tiếng ồn hoạt động thấp hơn, tiêu thụ điện năng thấp hơn và bảo trì dễ dàng.
Trong những năm gần đây, chúng tôi đã phát triển kinh doanh của mình ở những lĩnh vực mới, như máy sấy ngũ cốc, nhà máy tái chế phế liệu cho lốp phế thải, cao su, chai, v.v. cho tất cả các thiết bị chúng tôi cung cấp chúng tôi có thể gửi kỹ sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi để hội thảo của bạn để hướng dẫn các installtion cho đến khi toàn bộ nhà máy hoạt động bình thường.
Danh mục sản phẩm : Nghiền và sàng lọc máy > Máy sàng lọc