Liên hệ với nhà cung cấp

Mr. Sam Zhang
Để lại lời nhắnHình thức thanh toán: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Thông tin cơ bản
Mẫu số: 2000
Additional Info
Bao bì: Tải Container
Năng suất: 4-19 t/h
Thương hiệu: Mingyuan
Giao thông vận tải: Ocean
Xuất xứ: Hà Nam, Trung Quốc
Cung cấp khả năng: 20 Sets per month
Giấy chứng nhận: CE, ISO
Mã HS: 8474100000
Hải cảng: Qingdao Port,Tianjin Port,Shanghai Port
Mô tả sản phẩm
Máy làm mát trống quay hoặc máy làm trống quay, là thiết bị làm mát theo thiết bị xử lý nhiệt độ cao, chẳng hạn như máy sấy quay và lò quay. nhiệt độ từ lò quay cao tới 800 độ C, vì vậy cần phải giảm nhiệt độ cho quá trình tiếp theo, có gắn bảng nâng bên trong bộ làm mát, có thể làm cho vật liệu trao đổi nhiệt với không khí lạnh triệt để. máy làm mát trống quay, có cùng cấu trúc giống như máy sấy trống quay, được sử dụng rộng rãi trong nhà máy sản xuất phân bón, nhà máy sản xuất dầu proppant, nhà máy sản xuất LECA, nhà máy sản xuất vôi. sau khi trao đổi nhiệt với vật liệu, không khí thải sẽ đi vào máy hút bụi và cuối cùng xả ra không khí qua ống khói. các thành phần của trống trống quay bao gồm trống vỏ, động cơ, hộp số, bảng nâng, bánh răng lớn, hỗ trợ con lăn, cưỡi con lăn, và như vậy.
Thông số kỹ thuật chính của trống quay làm mát / xi măng quay lò làm mát
Model and specification | Cylinder | Motors | speed reducer Model | |||
Volume, (m3) | speed, (r/min) | slope() | model | power(kw) | ||
Φ1x15 | 11.8 | 5 | 5 | YCT200-48 | 7.5 | ZQ400 |
Φ1.2x12 | 13.57 | 5 | 5 | YCT225-4A | 11 | ZQ500 |
Φ1.2x15 | 17 | 4-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ500 |
Φ1.2x20 | 22.6 | 4-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ500 |
Φ1.5x10 | 17.67 | 3-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ650 |
Φ1.5x14 | 24.9 | 3-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ650 |
Φ1.5x18 | 31.8 | 3-5 | 5 | YCT250-4A | 18.5 | ZQ650 |
Φ1.5x20 | 35.3 | 3-5 | 5 | YCT250-4A | 18.5 | ZQ650 |
Φ1.8x16 | 40.7 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 |
Φ1.8x18 | 45.8 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 |
Φ1.8x20 | 50.9 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 |
Φ2.0x16 | 50.3 | 3-5 | 3.5 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 |
Φ2.0x20 | 62.8 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 |
Φ2.2x14 | 53.2 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 |
Φ2.2x18 | 68.4 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 |
Φ2.2x20 | 76 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 |
Φ2.4x16 | 72.3 | 3-4 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ850 |
Φ2.4x20 | 90.4 | 3-4 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ850 |
Φ2.8x28 | 172 | 2.5 | 3.5 | Y280M-6 | 55 | ZQ1000 |
Φ3x30 | 212 | 1-2 | 3.5 | Y315S-6 | 75 | ZL115 |
Các lĩnh vực ứng dụng làm mát trống quay / Xi măng lò quay
1. Nhà máy sản xuất Quicklime
2: Nhà máy sản xuất phân bón NPK
3: Nhà máy xi măng
4: nhà máy sản xuất dầu thực vật frac cát
5: Những người khác có thể sử dụng lò quay hoặc máy sấy trống quay
Danh mục sản phẩm : Thiết bị sản xuất xi măng > Rotary Cooler
Sản phẩm nổi bật